Investimento Total
Faturamento Total
ROAS Médio
Vendas Totais
| Métricas | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 |
|---|---|---|---|
| Investimento | R$ 3.986,17 | R$ 1.703,12 | R$ 2.835,06 |
| Impressões | 316.245 | 77.411 | 251.092 |
| Cliques | 2.989 | 1.679 | 2.127 |
| CPM | R$ 12,60 | R$ 18,93 | R$ 11,29 |
| CTR | 0,95% | 2,17% | 0,85% |
| CPC | R$ 1,33 | R$ 0,87 | R$ 1,33 |
| Leads | 258 | 124 | 170 |
| CPL | R$ 15,45 | R$ 13,73 | R$ 16,68 |
| Vendas | 6 | 10 | 12 |
| CPV/CAC | R$ 664,36 | R$ 170,31 | R$ 236,25 |
| TX CONV (OPO/VENDAS) | 2,33% | 8,06% | 7,06% |
| Faturamento | R$ 30.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 60.000,00 |
| Ticket Médio | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| ROAS | 7,53% | 29,36% | 21,16% |
| MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO | - | - | - |
| ROI | 4,47% | 14,61% | 13,87% |
O mês 05 apresentou o melhor ROAS (29,36%) e taxa de conversão (8,06%) com o menor investimento (R$1.703,12).
As vendas aumentaram mês a mês: 6 → 10 → 12, com faturamento crescendo de R$30k para R$60k.
O mês 06 teve alta no investimento mas queda no CTR (0,85% vs 2,17% no mês 05). Análise de criativos recomendada.
O CPL mais baixo foi no mês 05 (R$13,73), enquanto o CPC mais baixo também ocorreu nesse mês (R$0,87).
R$ 356,97
R$ 80.000,00
16
R$ 5.711,52
14,00%
10,00%
Para atingir o objetivo de R$80.000,00 com ticket médio de R$5.000,00, serão necessárias 16 vendas. Considerando o CAC médio de R$356,97, o investimento necessário seria de R$5.711,52, resultando em um ROAS de 14% e ROI de 10%.